· 톤백 트러스(구조물)에 톤백 마대의 끈이나 고리를 걸어 이동 가능하며, 어떤 기종에도 적용할 수 있음
· 버킷보다 약 1M 이상 높아, 높은 곳까지 인양 가능함
· 중량물을 흔들리지 않게 운반하여 트랙터 로더 암에 가해지는 부하 적음
· 적재 적량: 1.1t
· 형식명: HMTCAD-1000등
| 형식명 | HMTCR-1000 | HMTCAD-1000 |
|---|---|---|
| 설명 | 트랙터용 지게발 트러스 | 톤백트러스 + 지게발 + 탈부착기 |
| 형식 | 로더 부착식 | 로더 부착식 |
| 규격 | 트러스 | 1.1t |
| 융자한도(천 원) | - | 1,600 |
| 구동 동력원 | 무동력 | 무동력 |
| 중량(kg) | - | - |
| 작업형태 | 포크식 인양 | 포크식 인양 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.